Majerczykówka, Murzasichle
Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin | |||
Miesiąc | Dzień | ||
Styczeń | 11 | 25 | |
Luty | 8 | 22 | |
Marzec | 7 | 21 | |
Kwiecień | 4 | 18 | |
Maj | 2 | 16 | 30 |
Czerwiec | 13 | 27 | |
Lipiec | 11 | 25 | |
Sierpień | 8 | 22 | |
Wrzesień | 5 | 19 | |
Październik | 3 | 17 | 31 |
Listopad | 14 | 28 | |
Grudzień | 12 | 27 |
Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin | |||
Miesiąc | Dzień | ||
Styczeń | 12 | 26 | |
Luty | 9 | 23 | |
Marzec | 8 | 22 | |
Kwiecień | 5 | 19 | |
Maj | 4 | 17 | 31 |
Czerwiec | 14 | 28 | |
Lipiec | 12 | 26 | |
Sierpień | 9 | 23 | |
Wrzesień | 6 | 20 | |
Październik | 4 | 18 | |
Listopad | 2 | 15 | 29 |
Grudzień | 13 | 28 |
Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin | |||
Miesiąc | Dzień | ||
Styczeń | 13 | 27 | |
Luty | 10 | 24 | |
Marzec | 9 | 23 | |
Kwiecień | 6 | 20 | |
Maj | 5 | 18 | |
Czerwiec | 1 | 15 | 29 |
Lipiec | 13 | 27 | |
Sierpień | 10 | 24 | |
Wrzesień | 7 | 21 | |
Październik | 5 | 19 | |
Listopad | 3 | 16 | 30 |
Grudzień | 14 | 29 |
Stasikówka, Skupniowa, Małe Ciche, Lichajówki, Błociska, Zgorzelisko
Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin | |||
Miesiąc | Dzień | ||
Styczeń | 14 | 28 | |
Luty | 11 | 25 | |
Marzec | 10 | 24 | |
Kwiecień | 7 | 21 | |
Maj | 6 | 19 | |
Czerwiec | 2 | 16 | 30 |
Lipiec | 14 | 28 | |
Sierpień | 11 | 25 | |
Wrzesień | 8 | 22 | |
Październik | 6 | 20 | |
Listopad | 4 | 17 | |
Grudzień | 1 | 15 | 30 |
Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin | |||
Miesiąc | Dzień | ||
Styczeń | 2 | 15 | 29 |
Luty | 12 | 26 | |
Marzec | 11 | 25 | |
Kwiecień | 8 | 22 | |
Maj | 6 | 20 | |
Czerwiec | 3 | 17 | |
Lipiec | 1 | 15 | 29 |
Sierpień | 12 | 26 | |
Wrzesień | 9 | 23 | |
Październik | 7 | 21 | |
Listopad | 4 | 18 | |
Grudzień | 2 | 16 | 30 |
Dane Kontaktowe
Urząd Gminy Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin
e-mail: srodowisko@poronin.pl
tel.: 18 20 210 24
18 20 741 12
fax.: 18 20 741 92
TESKO” Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
ul. Szymony 17a
34-500 Zakopane
e-mail: tesko@tesko.pl
tel.: 18 20 256 32
fax.: 18 20 256 21